Die Daten

Das Wetter

Sonnenscheindauer Höchsttemperatur

Die Touren:

Datum Kilometer Schnitt km/h Höhenmeter Fahrzeit (Std.)
5.3.2001 90 26 480 3 ½ 
6.3.2001 111 25 650 4 ½
7.3.2001 140 27 960 5 ¼
8.3.2001 53 18 640 3
9.3.2001 128 25 1050 5
10.3.2001 78 25 720 3
11.3.2001 0 0 0 0
12.3.2001 142 24 1800 6
13.3.2001 127 26 800 5
14.3.2001 119 23 1550 5
15.3.2001 0 0 0 0
16.3.2001 65 20 650 3 ¼
17.3.2001 118 22 1540 5 ¼
18.3.2001 40 24 200 1 ½
Summe 1211 24,06 11040 50,25

 

Schnee gab´s zum Glück kaum...

zurück