(in Hamburg und Norddeutschland)
| Name | Länge | Ausrichter/Homepage | Kontakt | Start |
| Bargteheide Tour | 72 | I. Thiesemann, 04191/6355 | 8-20 Uhr, ARAL-Tankstelle, Ulzburger Str. 440, Norderstedt | |
| Zum Segeberger Forst | 80 | |||
| Zum Bokeler See | 75 | |||
| Endspurt Permanente | 76 | R. Titel, 040/6064054 | 8-20 Uhr SHELL-Station, Harksheider Str. 35, 22399 Hamburg | |
| Klingberg Tour | 74 | |||
| Vierlande Tour | 75 | 8-20 Uhr, ARAL Tankstelle Grumbir, Brennerhof 6, 22113 Hamburg | ||
| Antje - Tour | 75 | C. Bruder, 04101/402535 | 8-20 Uhr, |
|
| HH - Geesthacht - HH | 74 | K. Knote, 040/7637028 | 8 Uhr, ESSO-Tankstelle, Winsener Str. 158, Hamburg | |
| Luhmühlen | 72 | |||
| Hase und Igel | 72 | |||
| Ostholstein-Permanente | 72 | J. Walter, 040/7133375 | 8 Uhr, DEA-Tankstelle, Industriestr. 5, Bad Oldesloe | |
| Südholstein-Permanente | 72 | |||
| Stormarn-Permanente | 72 | H. Ehrig, 040/6039896 | 8-20 Uhr, SHELL-Station, Claus-Ferck-Str., HH-Volksdorf | |
| Durch Wald und Wiesen | 72 |
|
S. Rosemeier, 04103/4892 | 9 Uhr, JET-Tankstelle, Rissener Str. 101, Wedel |
| Wedel Permanente | 74 | |||
| Rund um die Haseldorfer Marsch | 78 |
SC Pinneberg |
B. Otto, 04101/68079 | 9-17 Uhr, Göthe-Tankstelle, Thesdorfer Weg, Pinneberg |
| Durchs Alte Land | 70 |
BSV Buxtehude |
Ernst-Otto Frahm, 04161/84260 | 8-18 Uhr, Taxizentrale 2000/4000, Am Bundesbahnhof, Buxtehude |
| Über die Geest | 70 | |||
| 14.te Dreiländer-Fahrt | 78 |
|
P. Raddatz, 04171/4187 | 8 Uhr, SHELL-Tankstelle, Hansestr., Winsen/L. |
| Der Nordfriese | 75 |
|
H. Wilke, 04841/72818 | 8 Uhr, WEKA-Tankstelle, Wilhelmstr., Husum |
| Eiderstedt-Rundfahrt | 74 | |||
| Rund um Nordstrand | 73 | |||
| Zum Glockenberg | 72 | |||
| Österegg-Permanente | 70 |
|
H. Rach, 04832/1070 | 8 Uhr, Hotel Berlin, Österstr., Heide |
| Moore und Grachten | 73 | W. Hausch, 04803/393 | 9 Uhr, Gasthof Dörpskrog, Schlichting/Dithm. |
| Radsport |